17 personer døde i trafikken i juni. Over halvparten var ubeskyttede trafikanter. Særlig var det mange som ble drept på MC eller sykkel, viser foreløpige tall.
Ti ubeskyttede trafikanter, som ikke har et beskyttende karosseri, bilbelte eller kollisjonsputer rundt seg, omkom i årets første sommermåned. Av disse var det flest som døde på MC og sykkel.
– Det har vært alt for mange dødsfall i trafikken i juni, og spesielt mange ubeskyttede trafikanter har omkommet, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.
– Syklister, elsparkesyklister og MC-førere har høy risiko for å havne i alvorlige trafikkulykker, og det er flere av dem ute på veiene nå om sommeren. Jeg ber derfor alle bilister om å være oppmerksomme og vise hensyn til denne sårbare gruppen.
Hun oppfordrer samtidig alle som kjører mc, sykkel eller elsparkesykkel om å bruke hjelm, og mc-førere til å bruke sikkerhetsbekledning i tillegg.
– Sikkerhetsutstyr som hjelm og gode klær kan være med på å redde liv, sier hun.
Det var fem som døde på MC og tre på sykkel i juni, i tillegg omkom en på elsparkesykkel og en på ATV.
Det er stadig færre som omkommer i personbil. I juni var det bare seks av de drepte som omkom bak rattet på en bil. Kun en av de døde i juni var kvinne, resten var menn.
50 omkom i trafikken første halvår – ingen var barn
50 ble drept i trafikken første halvår i år, der 21 av disse var ubeskyttede trafikanter som MC-førere, syklister, elsparkesyklister, førere av ATV og fotgjengere. De resterende var i all hovedsak omkomne i personbil, tungbil, buss, og en på traktor.
Det er møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer på ulykkesstatistikken det første halvåret. Flest omkom i Innlandet og ingen er så langt drept på veiene i Finnmark.
Ingen barn omkom i trafikken i første halvår i år.
Norge fikk europeisk trafikksikkerhetspris
Til tross for dystre juni-tall har Norge hatt en positiv utvikling i trafikksikkerhet over tid.
Nylig fikk Norge en europeisk trafikksikkerhetspris, som det sikreste landet i Europa for tiende året på rad. Det er andre gang Norge får prisen. Det er et godt stykke igjen til målet om maks 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maks 50 drepte. Men det jobbes med en ny, ambisiøs tiltaksplan for trafikksikkerhet, med satsninger innen både fart, MC og overfor ungdom.
− Arbeidet med den nye planen og samarbeidet med gode partnere gir meg tro på at det svært ambisiøse målet for 2030 er mulig å nå, sier Guro Ranes.
Oversikt over drepte i trafikken fordelt på fylke
*foreløpige ulykkestall
Fylke | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
Østfold | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Akershus | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Oslo | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Innlandet | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 |
Buskerud | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Vestfold | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Telemark | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Agder | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rogaland | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Vestland | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Møre og Romsdal | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trøndelag | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Nordland | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Troms | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Finnmark | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 46 | 31 | 54 | 46 | 51 | 50 |
Oversikt over drepte i trafikken fordelt på alder
Alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
0-15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16-24 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 |
25-44 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 |
45-64 | 20 | 11 | 23 | 12 | 12 | 14 | 17 | 10 | 19 | 15 | 19 | 14 |
65+ | 24 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 8 | 6 | 17 | 11 | 11 | 11 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 46 | 31 | 54 | 46 | 51 | 50 |
Oversikt over drepte i trafikken fordelt på enhet
Enhet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
Fotgjenger | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Sykkel | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Moped | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lett MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
MC | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 |
ATV/Traktor | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Personbil | 40 | 26 | 34 | 20 | 28 | 25 | 17 | 18 | 27 | 25 | 18 | 20 |
Varebil/Bobil | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Tungbil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Buss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
SUM | 75 | 47 | 62 | 45 | 45 | 50 | 46 | 31 | 54 | 46 | 51 | 50 |
Oversikt over drepte i trafikken fordelt på uhellstype
Hittil i år (juni) | ||||||||||||
Uhellstype | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
Møteulykker | 32 | 16 | 24 | 19 | 22 | 16 | 21 | 15 | 22 | 21 | 25 | 21 |
Utforkjøring | 20 | 12 | 21 | 11 | 13 | 19 | 13 | 9 | 14 | 13 | 17 | 16 |
Kryssulykke | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Samme kjøreretning | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Fotgjengerulykke | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |