Gjennom Grasrotandelen kan Norsk Tippings kunder være med og bestemme hva deler av Norsk Tipping-overskuddet skal gå til. Som grasrotgivere kan de nemlig gi inntil sju prosent av spilleinnsatsen sin til et lag eller en forening som betyr noe for dem, uten at det koster noe utover det de spiller for.
Nøkkeltall for Grasrotandelen så langt i 2024
Grasrotmidlene blir utbetalt tre ganger i året – i starten av januar, mai og september.
Over 1,1 millioner av Norsk Tippings kunder er grasrotgivere. Fra 1. mai til 31. august i år har de fordelt 285 millioner kroner til sine hjertesaker. Det er 25 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor.
Nederst i meldingen kan du laste ned detaljert oversikt over Grasrotandelen hittil i år, og detaljert oversikt over generert beløp i perioden 1. mai til 31. august.
Topp 3 kategorier
Kategori | Grasrotmidler 1.5. – 31.8.24 |
Idrett | 143,4 mill. kr. |
Rekreasjon og sos. foreninger | 30,5 mill. kr. |
Kultur og kunst | 25,6 mill. kr. |
Topp 3 fylker
Fylke | Grasrotmidler 1.5. – 31.8.24 |
Vestland | 37,9 mill. kr. |
Akershus | 30,3 mill. kr. |
Trøndelag | 25,2 mill. kr. |
Topp 3 mottakere
Mottaker | Grasrotmidler 1.5. – 31.8.24 |
Foreningen for omplassering av dyr | 1,5 mill. kr. |
Vålerenga fotball | 1,2 mill. kr. |
Barnekreftforeningen Oslo og Akershus | 1,2 mill. kr. |
15 år med Grasrotandelen
Grasrotandelen ble lansert i 2009 og feirer 15 år i år. Her er en oversikt over grasrotmidlene år for år siden starten. Totalt blir det over 8 milliarder kroner.
År | Midler | Givere (avrundet) |
2009 | 210,9 mill. kr. | 520 000 |
2010 | 264,2 mill. kr. | 661 000 |
2011 | 295,6 mill. kr. | 733 000 |
2012 | 340,1 mill. kr. | 807 000 |
2013 | 339,6 mill. kr. | 846 000 |
2014 | 357,5 mill. kr. | 898 000 |
2015 | 394,8 mill. kr. | 947 000 |
2016 | 448 mill. kr. | 1 016 000 |
2017 | 455 mill. kr. | 1 082 000 |
2018* | 649 mill. kr. | 1 181 000 |
2019 | 698,3 mill. kr. | 1 246 000 |
2020 | 715,8 mill. kr. | 1 345 000 |
2021 | 737,1 mill. kr. | 1 375 000 |
2022 | 771,5 mill. kr. | 1 397 000 |
2023 | 794,2 mill. kr. | 1 100 000 |
2024 t.o.m. 31.8. | 565,1 mill. kr. | 1 342 000 |
* Fra 1. januar 2018 økte prosentsatsen for Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent.
Det finnes over 30 000 grasrotmottakere. Lokale korps, idrettslag, humanitære foreninger, bilklubber og kor er bare en liten del av mangfoldet. Selv om 1,1 millioner Norsk Tipping-kunder har valgt sin grasrotmottaker, er det fortsatt over 1 million kunder som ikke er grasrotgivere.
– Derfor er det fortsatt et stort potensial til å verve nye grasrotgivere. Fra Norsk Tippings side deler vi gjerne ut enda flere millioner til lokale lag og foreninger også de neste 15 årene, sier Tonje Sagstuen, administrerende direktør i Norsk Tipping.