Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
I fire av de ni dødsulykkene ble ubeskyttede trafikanter rammet: to som kjørte lett motorsykkel, én syklist og én fotgjenger.
– Vi ser en bekymringsfull utvikling, særlig hos de mest sårbare trafikantene, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og understreker behovet for økt oppmerksomhet og tiltak for å bedre trafikksikkerheten for disse trafikantene. – Vi er blant annet ute med høringer om hjelmpåbud på alle som kjører ATV og nye kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder, med mål om mer bruk av 30 og 40 km/t, sier hun.
I mellomtiden oppfordrer hun trafikantene til selv å ta vare på egen sikkerhet, i det vi går inn i en våt og mørk årstid.
– Det er stadig mørkere, og veiene kan ha glatte partier med vann, løv og is. – Bruk lys på sykkelen og alltid hjelm. Som fotgjenger er det viktig å finne fram refleks og gjerne refleksvest, sier hun. – Da gjør du deg synlig og bidrar til bedre sikkerhet for deg selv.
Totalt har 89 personer mistet livet i trafikken så langt i år, 15 flere enn på samme tid i 2024. Det er også to flere enn i hele fjor.
Vestland og Innlandet er fylkene med flest omkomne i september, og begge har flere trafikkdrepte enn i fjor. Også i Oslo er det flere omkomne enn det har vært på 10 år.
– At Vestland og Innlandet har flest omkomne, og flere enn i fjor, tyder på at vi må se nærmere på lokale forhold. I innlandet er det mange møteulykker mens det i Vestland er mange utforkjøringer som bidrar til dødsulykkene, sier Ranes. – I Oslo og i byområder generelt, arbeides det, gjennom byvekstavtalene, med å bygge ut gang og sykkelveier for å legge bedre til rette for både god fremkommelighet og sikkerhet. Byvekstavtalene skal også gi økt satsing på kollektivtransport og redusert bilbruk.
Det er bare mindre variasjoner i ulykkestallene i de andre fylkene.
Ulykkestall i trafikken fordelt på fylke pr. 1.10.
Fylke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
Østfold | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 |
Akershus | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 |
Oslo | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Innlandet | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 7 | 13 |
Buskerud | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
Vestfold | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Telemark | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Agder | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Rogaland | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Vestland | 9 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 8 | 12 | 4 | 14 |
Møre og Romsdal | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Trøndelag | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 |
Nordland | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 |
Troms | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Finnmark | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 74 | 89 |
Ulykkestall fordelt på alder pr.1.10
Alder | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
0-15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
16-24 | 20 | 8 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 19 | 12 | 18 |
25-44 | 23 | 17 | 17 | 22 | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 23 |
45-64 | 38 | 26 | 26 | 19 | 25 | 22 | 27 | 32 | 25 | 27 |
65+ | 28 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 28 | 16 | 19 | 20 |
SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 74 | 89 |
Foreløpige ulykkestall fordelt på kjøretøy/fotgjenger pr.1.10
Enhet | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
Fotgjenger | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 |
Sykkel | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Moped | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lett MC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
MC | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 | 18 | 17 | 14 | 19 |
ATV/Traktor | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Personbil | 54 | 33 | 46 | 39 | 28 | 30 | 42 | 44 | 29 | 34 |
Varebil/Bobil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 |
Tungbil | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Buss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 74 | 89 |
Foreløpige ulykkestall fordelt på uhellstype pr.1.10
Uhellstype | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
Møteulykker | 35 | 28 | 30 | 25 | 27 | 27 | 32 | 43 | 31 | 30 |
Utforkjøring | 42 | 21 | 34 | 30 | 23 | 19 | 29 | 29 | 26 | 36 |
Kryssulykke | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 |
Samme kjøreretning | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Fotgjengerulykke | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 |
Annet | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 |
SUM | 111 | 72 | 79 | 75 | 66 | 66 | 89 | 91 | 74 | 89 |