Foreløpige tall viser at 16 personer omkom på veiene i juli. Av de omkomne var ti menn og seks kvinner.
Fem av de omkomne var bilførere, fire var bilpassasjerer, fire var mc-førere, en var syklist, en var ATV-fører og en var fotgjenger.
I gjennomsnitt de foregående fem år har 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.
Fordeling trafikantgrupper | ||||
Juli | Juli | Januar – juli | Januar – juli | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Bilførere | 5 | 7 | 28 | 39 |
Bilpassasjerer | 4 | 5 | 8 | 19 |
Motorsyklister | 4 | 6 | 16 | 16 |
Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syklister | 1 | 0 | 4 | 4 |
Fotgjengere | 1 | 0 | 7 | 10 |
Akende | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 1 | 0 | 2 | 5 |
SUM | 16 | 18 | 65 | 93 |
Fordeling fylker | ||||
Juli | Juli | Januar – juli | Januar – juli | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Østfold | 1 | 1 | 5 | 5 |
Akershus | 2 | 0 | 5 | 10 |
Oslo | 0 | 0 | 3 | 2 |
Hedmark | 3 | 2 | 4 | 3 |
Oppland | 0 | 2 | 4 | 4 |
Buskerud | 0 | 0 | 3 | 12 |
Vestfold | 0 | 0 | 4 | 4 |
Telemark | 0 | 1 | 2 | 6 |
Aust-Agder | 0 | 0 | 6 | 1 |
Vest-Agder | 0 | 1 | 3 | 3 |
Rogaland | 2 | 0 | 4 | 6 |
Hordaland | 1 | 1 | 2 | 10 |
Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 2 | 0 |
Møre og Romsdal | 0 | 2 | 2 | 5 |
Sør-Trøndelag | 1 | 3 | 2 | 7 |
Nord-Trøndelag | 2 | 4 | 4 | 8 |
Nordland | 4 | 0 | 5 | 4 |
Troms | 0 | 0 | 3 | 0 |
Finnmark | 0 | 1 | 2 | 3 |
SUM | 16 | 18 | 65 | 93 |
Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.