I september 2015 døde 12 mennesker i trafikkulykker, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Ni av de omkomne var bilførere, en var mc-fører, en var bilpassasjer og en var fotgjenger. Ti av de trafikkdrepte var menn, mens to var kvinner.
I gjennomsnitt de foregående fem år har 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned.
Fordeling trafikantgrupper | ||||
September | September | Januar – september | Januar – september | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Bilførere | 9 | 6 | 45 | 51 |
Bilpassasjerer | 1 | 3 | 12 | 25 |
Motorsyklister | 1 | 1 | 20 | 20 |
Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syklister | 0 | 2 | 6 | 11 |
Fotgjengere | 1 | 1 | 7 | 12 |
Akende | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0 | 2 | 2 | 7 |
SUM | 12 | 15 | 92 | 126 |
Fordeling fylker | ||||
September | September | Januar – september | Januar – september | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Østfold | 1 | 1 | 7 | 7 |
Akershus | 1 | 2 | 8 | 13 |
Oslo | 0 | 1 | 3 | 3 |
Hedmark | 1 | 1 | 5 | 6 |
Oppland | 2 | 2 | 6 | 7 |
Buskerud | 0 | 1 | 6 | 15 |
Vestfold | 0 | 0 | 5 | 5 |
Telemark | 1 | 0 | 4 | 7 |
Aust-Agder | 1 | 1 | 6 | 3 |
Vest-Agder | 0 | 1 | 5 | 6 |
Rogaland | 1 | 1 | 6 | 8 |
Hordaland | 0 | 0 | 3 | 10 |
Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 2 | 0 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 2 | 5 |
Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 3 | 9 |
Nord-Trøndelag | 1 | 0 | 6 | 9 |
Nordland | 1 | 1 | 8 | 7 |
Troms | 2 | 1 | 5 | 1 |
Finnmark | 0 | 2 | 2 | 5 |
SUM | 12 | 15 | 92 | 126 |
Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.